GEZEREK ÖĞRENEN
Hesap Bilgileri
TL HESAP NUMARAMIZ
Garanti Bankası
TR72 0006 2000 7800 0006 2929 59
Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi
EURO HESAP NUMARALARIMIZ | ||
Ziraat Bankası | TR03 0001 0026 7797 7551 7550 02 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Vakıfbank | TR34 0001 5001 5804 8023 3038 88 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Türkiye İş Bankası | TR11 0006 4000 0021 4430 0601 31 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Garanti Bankası | TR15 0006 2000 7800 0009 0677 97 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Yapı Kredi | TR45 0006 7010 0000 0037 5767 97 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Türkiye Finans | TR81 0020 6003 0705 0968 5101 01 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
DenizBank | TR62 0013 4000 0229 0152 4000 02 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Kuveyt Türk Bankası | TR82 0020 5000 0988 1427 2001 01 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Halkbank | TR50 0001 2001 2910 0058 1004 97 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
Akbank | TR33 0004 6005 8403 6000 1485 97 | Skyways Eğitim Ve Turizm Organizasyonları Limited Şirketi |
GEZEREK ÖĞRENEN
"Kültür turlarımızla turizm sektörüne öncülük ediyoruz."
4250
TUR
45000
GEZGİN